欢迎访问武汉工程大学成教辅导培训网!主要为成人高考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以武汉工程大学继续教育学院官网为准。
  • 咨询电话:027-86646545
湖北自考辅导报名入口已开通
武汉工程大学自考网 >学校动态 > 贵州省2011年高考第三批本科院校理工类平行志愿8月4日投档情况

贵州省2011年高考第三批本科院校理工类平行志愿8月4日投档情况

整编:武汉工程大学自考    2011-08-05    阅读:211

院校名称

最高分

最低分

0040 北京城市学院 422 366
0043 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 362 289
0047 北京工商大学嘉华学院 418 286
0049 北京工业大学耿丹学院 443 323
0053 北京化工大学北方学院 379 291
0058 北京交通大学海滨学院 413 286
0099 长春大学光华学院 324 320
0105 长春理工大学光电信息学院 371 328
0112 长江大学文理学院 368 325
0140 成都东软学院 363 353
0167 重庆工商大学派斯学院 369 344
0197 重庆邮电大学移通学院 369 285
0205 大连东软信息学院 349 285
0211 大连科技学院 400 298
0243 东华理工大学长江学院 362 359
0260 福建农林大学东方学院 305 287
0266 福建师范大学闽南科技学院 333 303
0267 福建师范大学协和学院 0 0
0276 福州大学至诚学院 368 357
0293 赣南师范学院科技学院 338 289
0298 广东白云学院 360 347
0328 广西大学行健文理学院 365 301
0331 广西工学院鹿山学院 351 285
0342 广西师范大学漓江学院 344 308
0344 广西师范学院师园学院 0 0
0355 广西中医学院赛恩斯新医药学院 356 304
0384 贵州大学科技学院 415 342
0393 贵州民族学院人文科技学院 380 309
0403 桂林电子科技大学信息科技学院 369 285
0404 桂林工学院博文管理学院 330 302
0440 汉口学院 0 0
0459 河北科技学院 341 306
0471 河南财经政法大学成功学院 358 343
0520 湖北大学知行学院 327 293
0523 湖北工业大学商贸学院 305 292
0530 湖北民族学院科技学院 356 312
0535 湖北师范学院文理学院 292 292
0537 湖北医药学院药护学院 369 356
0581 湖南商学院北津学院 351 297
0593 湖南文理学院芙蓉学院 286 285
0615 华侨大学厦门工学院 360 323
0646 吉林动画学院 340 289
0650 吉林华桥外国语学院 376 351
0659 吉林师范大学博达学院 308 290
0681 江汉大学文理学院 364 315
0711 江西蓝天学院 400 285
0716 江西农业大学南昌商学院 368 346
0735 江西中医学院科技学院 369 358
0761 昆明医学院海源学院 381 372
0769 兰州商学院陇桥学院 340 294
0783 辽宁对外经贸学院 378 358
0802 辽宁石油化工大学顺华能源学院 371 350
0812 聊城大学东昌学院 304 299
0842 闽南理工学院 0 0
0861 南昌大学共青学院 364 315
0862 南昌大学科学技术学院 382 362
0887 南京师范大学泰州学院 324 324
0901 南阳理工学院 348 294
0911 宁夏大学新华学院 0 0
0931 青岛滨海学院 378 345
0934 青岛工学院 391 364
0955 曲阜师范大学杏坛学院 307 307
1002 山东万杰医学院 380 289
1008 山东英才学院 394 316
1021 陕西国际商贸学院 359 287
1032 商丘学院 295 293
1069 上海师范大学天华学院 350 292
1075 上海外国语大学贤达经济人文学院 370 301
1095 沈阳大学科技工程学院 367 322
1099 沈阳航空航天大学北方科技学院 347 311
1112 石家庄经济学院华信学院 339 310
1116 石家庄铁道大学四方学院 363 317
1125 首都师范大学科德学院 0 0
1152 四川师范大学成都学院 369 358
1159 四川外语学院重庆南方翻译学院 367 302
1217 天津理工大学中环信息学院 365 298
1229 天津天狮学院 303 295
1262 无锡太湖学院 349 335
1269 武汉长江工商学院 367 318
1277 武汉工程大学邮电与信息工程学院 373 299
1280 武汉工业学院工商学院 361 295
1303 西安翻译学院 364 288
1313 西安科技大学高新学院 363 288
1316 西安欧亚学院 373 285
1317 西安培华学院 311 287
1321 西安思源学院 366 343
1325 西安外事学院 359 288
1332 西北大学现代学院 323 293
1344 西京学院 367 286
1349 西南大学育才学院 365 285
1378 湘潭大学兴湘学院 355 328
1386 新疆大学科学技术学院 327 324
1435 云南大学旅游文化学院 368 355
1436 云南工商学院 369 285
1453 云南师范大学商学院 369 287
1492 浙江万里学院 374 356
1498 郑州华信学院 315 315
1503 中北大学信息商务学院 0 0
1508 中国地质大学长城学院 372 286
1509 中国地质大学江城学院 418 308
1513 中国计量学院现代科技学院 360 314

武汉工程大学自考提升便捷服务

【本月重点:辅导报名】

距武汉工程大学自考辅导报名截止

001

湖北自考报名系统 湖北自考考前培训

【请广大考生提前备考】

武汉工程大学自考人手一份上岸资料包

限时免费领取!

真题

自考英语单词必备(猜词方法)

真题

2022年(近代史纲要)真题

真题

2022年(毛泽东思想概论)真题

2023湖北自考报名免费真题指导

自考各科课程思维导图

自考历年真题汇总

专升本真题

  • 考生交流群

  • 微信公众号

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。

声明:本站为湖北自考民间交流网站,武汉工程大学自考动态请各位考生以教育考试院、自考办通知为准。
电话咨询 在线咨询